English (United States) Nederlands (Nederland) Español (España) Deutsch (Deutschland) Dansk (Danmark) Français (France)

* Uitverkoop en opgebruiktermijnen van bestrijdingsmiddelen
* Overzicht vervallen (tuinbouw) bestrijdingsmiddelen
* Veiligheidsinformatiebladen meststoffen
* Veiligheidsinformatiebladen chemie

Uitverkoop en opgebruiktermijnen van bestrijdingsmiddelen

Onderstaand vindt u een overzicht van de uitverkoop en opgebruiktermijnen van vervallen artikelen. Kijk voor alternatieven in uw teelt op de advieskaarten van Horticoop. Dit is geen totaaloverzicht, enkel producten die Horticoop voert zijn opgenomen in de lijst.

Overzicht beperkende wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen Horticoop januari 2012.

 


Overzicht vervallen (tuinbouw) bestrijdingsmiddelen

Per 20-01-2011
Let op. Het betreft hier enkel de producten die Horticoop geleverd heeft.

HC-nummer   Toel.nummer PER opgebruik
25856200 2,4-D AGRICHEM 12609N 1-10-2006 1-10-2006
25856300 2,4-D AGRICHEM 12609N 1-10-2006 1-10-2006
25855000 2,4-D AMINEZOUT (luxan) 7456N 1-10-2006 1-10-2006
25855500 2,4-D AMINEZOUT (luxan) 7456N 1-10-2006 1-10-2006
25856000 2,4-D AMINEZOUT (luxan) 7456N 1-10-2006 1-10-2006
25032000 AAPROTECT 6056N 1-12-2006 1-12-2006
25033000 AAPROTECT 6056N 1-12-2006 1-12-2006
25039000 AATERRA SPT. 5368N 12-12-2007 12-12-2007
25047000 ACARSTIN 11768N 12-12-2007 12-12-2007
25049000 ACTOR 8124N 1-10-2007 1-12-2007
25050000 ACTOR 8124N 1-10-2007 1-12-2007
25052200 ADMIRE (BG) 11483N 1-9-2007 1-9-2007
25056000 AFINA ONKRUIDRUIMER (L) 11874N 1-7-2007 1-7-2007
25056100 AFINA ONKRUIDRUIMER (L) 11874N 1-7-2007 1-7-2007
25056200 AFINA ONKRUIDRUIMER (L) 11874N 1-7-2007 1-7-2007
25073000 AGRAL LN 4710N 1-1-2001 1-1-2001
25089200 ANDALIN 11136N 31-1-2004 31-7-2004
25089500 ANTI KIEK 6252N 23-4-2011 23-10-2011
25089700 ANTI KIEK 6252N 23-4-2011 23-10-2011
25089600 ANTI KIEK 6252N 23-4-2011 23-10-2011
25097800 APPLAUD 10658N 30-3-2010 14-6-2009
25172000 ASEPTA COL GTN vervallen  
         
25118000 AZTEC 11789N 31-12-2006 31-12-2006
25123000 BASAMID STROOIMIDDEL 4404N 13-12-2008 13-6-2009
25132000 BAYCOR SCHIMMELMIDDEL (BG) 8654N 14-12-2008 14-6-2009
25137100 BAYTHION MIERENPOEDER (BG) 7764N 22-8-2008 22-8-2008
25137200 BAYTHION MIERENPOEDER (BG) 7764N 22-8-2008 22-8-2008
25139600 BAYTHION PLANTENSPRAY 9194N 1-11-2004 1-11-2004
25143000 BENLATE 4910N 31-12-1999 31-12-1999
25151530 BIO SULPHON TUIN 10321N 1-11-2002 1-5-2003
25153000 BIRLANE 10% GRANULAAT 3222N 31-12-2007 31-12-2007
25725000 BIRLANE 10% GRANULAAT 3222N 31-12-2007 31-12-2007
25154000 BIRLANE 10% GRANULAAT 3222N 31-12-2007 31-12-2007
25153050 BIRLANE STROOIMIDDEL 11945N 31-12-2007 31-12-2007
25156000 BIRLANE VLB. 3567N 18-6-2004 18-6-2004
25156500 BIRLANE VLB. 3567N 18-6-2004 18-6-2004
25166500 BOND GTN vervallen  
25181000 CADDY 11071N 14-12-2008 14-6-2009
25129200 CARBENDAZIM 500 FC (luxan) 8672N 1-7-2008 1-7-2008
25129400 CARBENDAZIM FW BRABANT 9844N 1-7-2008 1-7-2008
25129500 CARBENDAZIM FW BRABANT 9844N 1-7-2008 1-7-2008
25203000 CASORON G 3312N 1-10-2008  01-04-2005
25204500 CASORON G 3312N 1-10-2008  01-04-2005
25204000 CASORON G 3312N 1-10-2008  01-04-2005
25202900 CASORON KORRELS (BG) 12172N vervallen  
25217000 CERTROL COMBIN D 10545N 30-4-2010 30-4-2010
25226000 CHLOORMEQUAT 750 (luxan) 6102N 31-1-2008 31-1-2008
25227000 CHLOORMEQUAT 750 (luxan) 6102N 31-1-2008 31-1-2008
25226500 CHLOORMEQUAT 750 (luxan) 6102N 31-1-2008 31-1-2008
25233700 CHRYSAL CVB TABLET 11673N 1-10-2008 1-4-2009
25236500 CHRYSAL OVB 11598N 30-6-2011 31-12-2011
25236600 CHRYSAL OVBR 11598N 30-6-2011 31-12-2011
25263000 CORBEL 750 EC 10780N 1-12-2004 1-12-2004
25263500 CORBEL 750 EC 10780N 1-12-2004 1-12-2004
25272000 CURATER VLB. 7823N 13-12-2007 13-12-2007
25272500 CURATER VLB. 7823N 13-12-2007 13-12-2007
25000002 CURZATE M SPUITPOEDER 10865N 31-12-2004 31-12-2004
25274000 CURZATE M WP 10865N 31-12-2004 31-12-2004
25291600 DAMINOZIDE 85 9910N 1-10-2004 1-4-2005
25291700 DAZIDE-85 11265N 1-12-2004 1-4-2005
25716900 DECIS (L) 10690N 31-10-2007 31-10-2007
25295000 DECIS VLOEIBAAR (BG) 8879N 31-10-2007 31-10-2007
25312500 DICAMIX-D 10827N 14-12-2008 14-6-2009
25323500 DIMETHOAAT (asepta) 12132N 15-12-2007 15-6-2008
25323100 DIMETHOAAT (luxan) 5122N 14-12-2008 14-6-2009
25323000 DIMETHOAAT (luxan) 5122N 14-12-2008 14-6-2009
25323700 DIMETHOAAT AGRICHEM 4914N 13-12-2008 13-6-2009
25323800 DIMETHOAAT AGRICHEM 4914N 13-12-2008 13-6-2009
25332000 DITHANE M-45 SPP. 11397N 1-12-2008 1-12-2004
25333000 DITHANE VLB. 7537N 1-12-2008 1-12-2004
25338300 DOSANEX WOF 5812N 31-12-2007 31-12-2007
25338400 DOSANEX WOF 5812N 31-12-2007 31-12-2007
25341000 DURSBAN 5 G 9758N 1-7-2001 1-7-2001
25347000 EMPIRE 20 11446N 30-9-2007 30-9-2007
25358000 ETHEFON-A (luxan) 9855N 31-7-2008 31-1-2009
25358700 ETHEPHON AGRICHEM 10304N 14-12-2008 14-6-2009
25361000 EUPAREEN M 5613N 1-12-2004 1-5-2005
25361500 EUPAREEN MULTI SPUITKORREL 10023N 13-4-2008 13-4-2008
25361700 EUPAREEN MULTI SPUITKORREL 10023N 13-4-2008 13-4-2008
25361600 EUPAREEN SPUITKORREL (BG) 10027N 1-12-2001 1-12-2002
25365700 FENMEDIFAM 9389N 14-12-2008 14-6-2009
25365800 FENMEDIFAM EC 4187N 14-12-2008 14-6-2009
25371500 FINITO VELDMUISKORREL 11444N 31-1-2007 31-7-2007
25371400 FINITO VELDMUISKORREL 11443N 14-12-2008 14-6-2009
25380000 FLORISSANT 400  11926N 30-6-2011 31-12-2011
25380600 FLORISSANT 400  11926N 30-6-2011 31-12-2011
25380500 FLORISSANT 400  11926N 30-6-2011 31-12-2011
25379500 FLORISSANT 500 TABLET 11735N 1-10-2008 1-4-2009
25390000 FUNGAFLOR 100EC VLB. (asepta) 8185N 15-12-2007 15-6-2008
25389100 FUNGAFLOR 200EC (luxan) 7119N vervallen 15-6-2008
25389000 FUNGAFLOR 200EC VLB. (asepta) 8185N 15-12-2007 15-6-2008
25392000 FUSILADE  12013N 13-12-2008 13-6-2009
25398000 FYTOSTREP 60  5690N 31-12-2004 31-12-2004
25398700 GALLANT 2000 11592N 19-12-2008 19-12-2008
25398600 GALLANT 2000  11592N 19-12-2008 19-12-2008
25000048 GOLDEN MALRIN  8320N 1-6-2003 1-6-2003
25409000 GOLDEN MALRIN  8320N 1-6-2003 1-6-2003
25414000 GRAMOXONE  6019N 1-10-2007  01-12-2007 
25415000 GRAMOXONE  6019N 1-10-2007  01-12-2007 
25417200 GROENREINIGER CONCENTRAAT (BG) GTN    
25000082 GROENREINIGER SPRAY (BG) GTN    
25417000 GROENSCHOON  10805N 1-4-2001 1-4-2001
25446000 ISOPROTURON FW AGRICHEM 12113N 1-1-2006 1-7-2006
25451000 JEBOTERRA KORRELS  4450N 1-4-2002 1-4-2002
25458600 KARATE 11014N 31-12-2006 31-12-2006
25458500 KARATE  11014N 31-12-2006 31-12-2006
25484000 LANNATE 25 WP   5369N 31-12-2004 30-6-2005
25501000 LIROTECT FLOW 450 FW  6835N 1-1-2007 1-1-2007
25501200 LITAROL 10984N 28-2-2009 20-2-2009
25501500 LIZETAN N PLANTENSPRAY (BG) 12108N 31-10-2007 31-10-2007
25501700 LIZETAN N PLANTENSPRAY (BG) 12108N 31-10-2007 31-10-2007
25000124 LURECTRON TEGEN MADEN  11639N 31-8-2006 31-8-2006
25509100 MALATHION 50% VLB. 4361N 6-6-2008 6-12-2008
25509200 MALATHION 50% VLB. 4361N 6-6-2008 6-12-2008
25509000 MALATHION 50% VLB. (L) 4206N 6-6-2008 6-12-2008
25513700 MANCOZEB FLOW 450FC (luxan) 10054N 30-1-2004 30-1-2004
25513650 MANEB (asepta) 4535N 2-12-2005 31-12-2006
25534900 MAXFORCE FARAOMIEREN-LOKDS. 11635N 14-12-2008 14-6-2009
25550000 MESUROL SPP 5833N 1-1-2007 1-1-2007
25554600 METHOMEX 20 LS 11289N 19-3-2009 14-12-2007
25554500 METHOMEX 20 LS  11289N 19-3-2009 14-12-2007
25560500 MIERENDOOD (L) 12297N 22-8-2008 22-8-2008
25561000 MIERENLOKDOOS 2/KAART (L) 7769N 31-8-2006 31-8-2006
25560900 MIERENLOKDOOS 2/KAART (L) nieuw 12732N 22-8-2008 22-8-2008
25561500 MIERENLOKDOOS BAYGON 3/KAART 8534N 22-8-2008 22-8-2008
25561550 MIERENLOKDOOS R 2/DS (BG) 12368N 22-8-2008 22-8-2008
25563000 MITAC  6904N 31-12-2007 31-12-2007
25563500 MITAC  6904N 31-12-2007 31-12-2007
25565000 MOLLENPATRONEN (luxan) GTN vervallen 1-6-2007
25566400 MONARCH  11341N 1-6-2004 1-6-2004
25000014 MOSDOOD GS   5960N 1-1-2004 1-1-2004
25569100 MOSDOOD GS   5960N 1-1-2004 1-1-2004
25568000 MOSDOOD GS   5960N 1-1-2004 1-1-2004
25581100 NAUTILUS  12554N 31-1-2010 1-10-2007
25582600 NEMACUR 10G 11596N 31-1-2009 31-1-2009
25716600 ONGEDIERTE SPRAY (L) 12416N 1-10-2008 1-4-2009
25137700 ONGEDIERTESPRAY (BG) 12392N 1-10-2008 1-4-2009
25595500 ONKRUIDKORRELS EXTRA (L) 7863N 1-10-2004 1-4-2005
25611600 PARAQUAT 11864N 4-5-2007 4-5-2007
25611500 PARAQUAT  11864N 4-5-2007 4-5-2007
25611800 PARAQUAT-G AGRICHEM 6915N 1-10-2007 1-12-2007
25611900 PARAQUAT-G AGRICHEM 6915N 1-10-2007 1-12-2007
25615000 PARATHION 25% VLB. 5927N  01-04-2002   01-04-2002 
25639900 PLANTOMYCINE  6879N 31-12-2004 31-12-2004
25640000 PLANTSPRAY (L) 9618N 31-10-2007 31-10-2007
25644000 PLENUM 25 WP 12072N 1-12-2005 1-12-2005
25643540 POKON HARDNEKKIGE INSEKTENSTOP  9120N 31-10-2007 31-10-2007
25000072 POKON MIERENSTOP LOKDOOS 2/KAART 12752N 22-8-2008 22-8-2008
25000086 POKON MIERENSTOP POEDER 12296N 22-8-2008 22-8-2008
25643610 POKON MUIZENSTOP 2LKD/DS 12577N 14-12-2008 14-6-2009
25643570 POKON MUIZENSTOP 2LKD/DS 12577N 14-12-2008 1-12-2005
25669000 PROMALIN  9370N 1-6-2000 1-6-2000
25671600 PURIVEL WOF  6837N 31-12-2007 31-12-2007
25683500 RESOLUUT INSECTENBESTR. 11907N 31-1-2006 31-1-2006
25683600 RESOLUUT INSECTENBESTRIJDING 11907N 31-1-2006 31-1-2006
25707300 ROKADE 11129N 24-3-2009 24-9-2009
25707200 ROKADE  11129N 24-3-2009 24-9-2009
25709100 RONILAN DF  10286N 1-7-2007 1-1-2008
25710100 RONILAN FLOW 7986N 1-7-2007 1-1-2008
25710000 RONILAN FLOW  7986N 1-7-2007 1-1-2008
25718000 ROVRAL 50 SPP 11541N 14-12-2008 14-6-2009
25723100 RUBIGAN 12 SC  11560N 1-7-2008 1-7-2008
25729500 SCORE 10 WP  11544N 1-12-2005 1-12-2005
25739500 SERENO 12666N 1-1-2010 1-1-2010
25740000 SEVIN SL  8786N 10-6-2004 10-6-2004
25751000 SKIPPER   11067N 25-11-2008 25-11-2008
25765000 SPOTLIGHT 24 EC  12361N 31-12-2005 31-12-2005
25768710 STEKPOEDER (L) 11916N 31-1-2011 31-7-2011
25769000 STIMROOT 1  5570N vervallen 1-4-2004
25770000 STIMROOT 1  5570N vervallen 1-4-2004
25771500 STIMROOT 1,5 9909N vervallen 1-4-2004
25773000 STIMROOT 2  6013N vervallen 1-4-2004
25773300 STIMROOT 3 6014N vervallen 1-4-2004
25775000 STIMROOT 3  6014N vervallen 1-4-2004
25795600 SUMICO  11260N 1-7-2008 1-7-2008
25797000 SUMISCLEX VLOEIBAAR  7937N 1-7-2009 1-7-2008
25799000 SUMISCLEX VLOEIBAAR  7937N 1-7-2009 1-7-2008
25802700 SUSCON 10 11299N 30-6-2011 30-12-2011
25804500 TALENT 11454N 17-10-2008 17-4-2009
25810000 TEMIK 10G  7399N 31-12-1999 31-12-1999
25809900 TEMIK 10G (ULTIMA C.) 7399N 28-6-2007 31-12-2007
25809800 TEMIK 10G (ULTIMA C.)  7399N 28-6-2007 31-12-2007
25815000 TERBUTYLAZIN FW AGRICHEM 11205N 1-10-2006 1-10-2006
25828500 THIRAM 80 SPP. 5915N 1-8-2007 1-2-2008
25828600 THIRAM 80 SPP.  5915N 1-8-2007 1-2-2008
25819600 THIRAM SPUITKORREL (L) 11492N 17-3-2008 17-3-2008
25828000 THIRAM STUIFPOEDER  7451N 12-12-2007 12-12-2007
25832800 TMTD SPUITKORREL  9555N 18-3-2008 18-3-2008
25835700 TOPIK 240 EC 11518N 31-1-2011 31-1-2011
25839000 TOPSIN M PASTA 7278N 28-2-2010 28-2-2010
25838000 TOPSIN M PASTA  7278N 28-2-2010 28-2-2010
25836000 TOPSIN M SPP.  6477N 12-12-2007 12-12-2007
25843000 TORQUE PLUS 7049N 1-2-2004 1-8-2004
25850000 TROLATA 12032N 1-1-2011 1-1-2011
25850100 TROLATA 12032N 1-1-2011 1-1-2011
25860000 UNDEEN EMULSIE 5274N 1-6-2010 1-6-2010
25139400 UNDEEN STUIF            9995N 14-12-2008 14-6-2009
25864100 VALIOSO TABLET STUKS   11053N 26-1-2008 26-7-2008
25868500 VBC PURA  7944N 30-9-2006 30-9-2006
25869500 VBC PURA  7944N 30-9-2006 30-9-2006
25869000 VBC PURA  7944N 30-9-2006 30-9-2006
25875000 VIOLIN POTJE 12152N 13-12-2008 13-6-2009
25918000 YPSILON  11581N 27-1-2004 27-1-2004

 

 

 

Horticoop, Lentse Potgrond en Slingerland Potgrond zijn onderdeel van  Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop u.a.

©2009-2012 Horticoop  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden